Servizi e Associazioni
SOCIETÀ | SETTORE | INDIRIZZO | TELEFONO | |
---|---|---|---|---|
A.S.D. Ele Step danza e fitness | Sport | Regina Margherita, 11 | 3276221454 | |
A.S.D. Fluminimaggiore | Sport Calcio | Via Vitt. Eman. 459 | ||
ADS atletica Fluminimaggiore | Sport | Via Vitt. Emanuele, 191 | 3482532473 | |
ADS Phoenix | Sport | Via Umberto I, 6 | 3409677655 3477315979 | |
ASD Club Donne in Forma | Sport Fitness | Via Vitt. Eman. 439 | ||
ASD Fitness Trainer | Sport Fitness | Via Vitt. Eman. 441 | ||
ASD Fluminimaggiore Antas | Sport Calcio | Via Argiolas, 77 | ||
ASD Samo | Sport | Via Pola, Carbonia | 3701198150 | |
ASD Sher-Dan | Sport Arti Marziali | Via Garibaldi, 20 | ||
Associazione Andaras | Cultura | Via Vittorio Emanuele, 208 | info@andarasfilmfestival.com | |
Autogestita Is Arrus | Sport Ambiente | Via Cavour | ||
Banda S.Cecilia | Cultura Musica | Via Cavour | ||
Cavalieri di S.Antonio | Sport Folk | Via Vitt. Eman. 958 | ||
CCR Oratorio S. Antonio ASD | Sport | Via Lamarmora | ||
Comitato S. Antonio e S. Maria | Cultura | |||
Coro Polifonico Sid Addir Babay | Cultura Musica | Via Vitt. Eman. 83 | ||
Croce Verde | Socio-Assistenziale | Via Argiolas, 18 | ||
Fluminese A.S.D. | Sport Calcio | Via Margherita, 55 | ||
Flumini 2008 ASD | Sport Calcio | Via Vitt. Eman. 214 | ||
Flumini Major | Cultura Folk | Via Vitt. Eman. 41 | ||
FluminInMusica | Musica | Vico I S. Giovanni, 12 | ||
Gruppo Folk Fluminimaggiore | Cultura Folk | Via Vitt. Eman. 105 | ||
Gruppo Grotte Fluminese | Cultura Ambiente | Via Satta, 26 | ||
Gruppo Murale Imbrachinadores | Cultura Arte | Via Vitt. Eman. 199 | ||
KanKu-Dai | Sport Arti Marziali | Via Monte Linas, 5 | ||
Moto Club Fluminimaggiore | Sport Moto | Via Margherita, 8 | ||
MTB Club il Fluminese | Sport Ciclismo | Via Antas, 5 | ||
Multimediale M. Corda | Cultura | Via S. Martino | ||
Muntangia | Socio-Assistenziale | Via Vitt. Eman. 485 | ||
Oratorio S.Antonio da Padova | Cultura | |||
Pro Loco | Cultura | Via Vitt. Eman. 204 | ||
Rimettiamo radici | Cultura | Piazza Giovanni XXIII | 3402552528 | rimettiamoradici@gmail.com |
S.P.S. Il Delfino | Sport Pesca | Via Berlinguer, 1 | ||
Su Zurfuru Mine | Cultura | 3400001995 | info@minierasuzurfuru.it | |
Tennis Club Fluminimaggiore | Sport Tennis | Via Arbus, 10 | ||
V.B.F. Fluminimaggiore | Sport Pallavolo | Via Sardegna, 2 | ||
Visit Fluminese | Cultura | Via Vittorio Emanuele |
REGOLAMENTI E MODULISTICA
– Regolamento della Consulta delle Associazioni
– Domanda d’iscrizione all’albo Comunale delle Associazioni Sezione ‘A’
– Modalità di concessione di sovvenzioni, contributi e vantaggi economici per cultura, sport e spettacolo
– Regolamento utilizzo palestra esterna alle strutture scolastiche Comunali in orario extrascolastica
– Modulo richiesta concessione uso palestre scolastiche in orario extrascolastico